SKYMARK 那覇-神戸 20250330-1025 | ||||||||||||||||||||||||||
(単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||
那覇⇒神戸 | ||||||||||||||||||||||||||
往路 | 3/30・31 | 4/1〜24・5/9〜31 6/1〜7/17 |
7/18・20・22〜8/7 8/20〜31 |
9/1〜12・14・16〜19 9/24〜30 10/1〜10・12・14〜25 |
お盆・連休 | |||||||||||||||||||||
全日 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 4/25 | 4/26〜29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3〜6 | 5/7 | 5/8 | 7/19 | 7/21 | 8/8 | 8/9〜17 | 8/18・19 | 9/13・15 | 9/20〜22 | 9/23 | 10/11・13 | |||
SKY588便(06:05発)(08:00着)*** | 運休 | 運休 | 運休 | 1,500 | 2,800 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | ||
SKY590便(09:45発)(11:40着) | 4,000 | 4,000 | 6,500 | 4,000 | 6,500 | 4,000 | 6,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | UPなし | 1,500 | ||
SKY590便(09:45発)(11:40着)* | 運休 | 4,000 | 運休 | 4,000 | 運休 | 4,000 | 運休 | 1,500 | 運休 | 1,500 | 運休 | 1,500 | 運休 | 1,500 | 運休 | 運休 | 運休 | 1,500 | 1,500 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | ||
SKY594便(11:25発)(13:20着)** | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 運休 | 1,500 | 運休 | 1,500 | 運休 | 1,500 | 運休 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 運休 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 10,900 | 1,500 | ||
SKY596便(16:20発)(18:20着) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 10,900 | 1,500 | ||
SKY598便(19:00発)(20:55着) | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | 10,900 | UPなし | ||
神戸⇒那覇 | ||||||||||||||||||||||||||
復路 | 3/30・31 | 4/1〜23・5/8〜31 6/1〜7/17 |
7/18・20・22〜8/6 8/19〜31 |
9/1〜12・14・16〜19 9/24〜30 10/1〜10・12・14〜25 |
お盆・連休 | |||||||||||||||||||||
日 | 月 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 4/24 | 4/25 | 4/26〜29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3〜6 | 5/7 | 7/19・21 | 8/7 | 8/8 | 8/9〜17 | 8/18 | 9/13・15 | 9/20・21 | 9/22・23 | 10/11・13 | ||
SKY589便(07:30発)(09:35着) | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | 10,900 | UPなし | UPなし | |
SKY591便(07:20発)(09:35着) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 10,900 | 1,500 | 1,500 | |
SKY593便(12:50発)(14:55着)* | 運休 | 運休 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 運休 | 1,500 | 運休 | 1,500 | 運休 | 1,500 | 運休 | 1,500 | 運休 | 運休 | 1,500 | 1,500 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | |
SKY595便(14:00発)(16:05着)** | 2,800 | 1,500 | 1,500 | 2,800 | 1,500 | 2,800 | 1,500 | 2,800 | 1,500 | 運休 | 1,500 | 運休 | 1,500 | 運休 | 1,500 | 運休 | 1,500 | 1,500 | 運休 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 10,900 | 1,500 | 1,500 | |
SKY597便(18:10発)(20:15着) | 6,500 | 4,000 | 4,000 | 6,500 | 4,000 | 6,500 | 4,000 | 6,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | UPなし | 1,500 | 1,500 | |
SKY599便(21:30発)(23:30着)**** | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 1,500 | 2,800 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | |
*毎週水・金曜日運航 | ||||||||||||||||||||||||||
**毎週月・火・木・土・日曜日運航 | ||||||||||||||||||||||||||
***7月26日〜8月31日のみ運航 | ||||||||||||||||||||||||||
****7月25日〜8月30日のみ運航 |